DWV-20A
특징
적은 동력으로 많은 풍량을 얻을 수 있다.
소음이 작고 바람의 와류가 생기지 않는다.
정압이 높기 때문에 닥트 배기용으로 최적.
풍량이 많으므로 배기용으로 적합.
고속 운전에도 기계 안전도가 높다.
강도는 충분히 고려했음으로 고정에는 걱정이 없으며 보수가 간단하다.
용도
염색공장, 가공공장&식당 등의 열 및 수증기 배기, 연마공장 및 분체공장의 배기, 창고, 사무실, 강당, 극장, 지하상가, 냉각탑, 병원입원실, 공조기 설치용, 건조시설의 수증기배기, 직물공장, 온풍기 설치용 등
도면
외형치수표
| 모델명/규격 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWV-16 | 475 | 575 | 420 | 60 | 270 | 17 | 287 |
| DWV-20 | 555 | 650 | 520 | 60 | 280 | 20 | 300 |
| DWV-20S | 555 | 650 | 520 | 60 | 280 | 20 | 300 |
| DWV-30 | 555 | 650 | 520 | 60 | 280 | 70 | 350 |
표준사양
| 모 델 No. (Model No.) |
전압 Volt (V) |
상 Phase (∮) |
소비전력 Power Consumption (W) |
최대풍량 Max Air Volume (㎥/h) |
정압 |
회전수 Revolutions per minute (R.P.M) |
전류 Ampere (A) |
날개크기 |
주파수 Frequency (Hz) |
극수 |
절연등급 Insulation Class |
날개수 Number of wing (pcs) |
소음 Noise (Db) |
무게 Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWV-16A | 220 | 1 | 530 | 6,900 | 12 | 1,740 | 3.5 | 400 | 60 | 4 | F | 3 | 75 | 14.5 |
| DWV-16B | 220/380 | 3 | 510 | 6,900 | 12 | 1,740 | 3/2 | 400 | 60 | 4 | F | 3 | 75 | 14.5 |
| DWV-20A | 220 | 1 | 950 | 15,000 | 18 | 1,740 | 4.2 | 500 | 60 | 4 | F | 4 | 80 | 22.5 |
| DWV-20B | 220/380 | 3 | 900 | 15,000 | 18 | 1,740 | 3/1.7 | 500 | 60 | 4 | F | 4 | 80 | 22 |
| DWV-20SA | 220 | 1 | 900 | 13,200 | 20 | 1,720 | 4 | 480 | 60 | 4 | F | 4 | 75 | 24 |
| DWV-20SB | 220/380 | 3 | 850 | 13,200 | 20 | 1,720 | 2.8/1.5 | 480 | 60 | 4 | F | 4 | 75 | 24 |
| DWV-30A | 220 | 1 | 1,650 | 24,000 | 30 | 1,720 | 8 | 500 | 60 | 4 | F | 5 | 85 | 29 |
| DWV-30B | 220/380 | 3 | 1,600 | 24,000 | 30 | 1,720 | 4.6/2.7 | 500 | 60 | 4 | F | 5 | 85 | 28 |
DWV-20B
특징
적은 동력으로 많은 풍량을 얻을 수 있다.
소음이 작고 바람의 와류가 생기지 않는다.
정압이 높기 때문에 닥트 배기용으로 최적.
풍량이 많으므로 배기용으로 적합.
고속 운전에도 기계 안전도가 높다.
강도는 충분히 고려했음으로 고정에는 걱정이 없으며 보수가 간단하다.
용도
염색공장, 가공공장&식당 등의 열 및 수증기 배기, 연마공장 및 분체공장의 배기, 창고, 사무실, 강당, 극장, 지하상가, 냉각탑, 병원입원실, 공조기 설치용, 건조시설의 수증기배기, 직물공장, 온풍기 설치용 등
도면
외형치수표
| 모델명/규격 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWV-16 | 475 | 575 | 420 | 60 | 270 | 17 | 287 |
| DWV-20 | 555 | 650 | 520 | 60 | 280 | 20 | 300 |
| DWV-20S | 555 | 650 | 520 | 60 | 280 | 20 | 300 |
| DWV-30 | 555 | 650 | 520 | 60 | 280 | 70 | 350 |
표준사양
| 모 델 No. (Model No.) |
전압 Volt (V) |
상 Phase (∮) |
소비전력 Power Consumption (W) |
최대풍량 Max Air Volume (㎥/h) |
정압 |
회전수 Revolutions per minute (R.P.M) |
전류 Ampere (A) |
날개크기 |
주파수 Frequency (Hz) |
극수 |
절연등급 Insulation Class |
날개수 Number of wing (pcs) |
소음 Noise (Db) |
무게 Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWV-16A | 220 | 1 | 530 | 6,900 | 12 | 1,740 | 3.5 | 400 | 60 | 4 | F | 3 | 75 | 14.5 |
| DWV-16B | 220/380 | 3 | 510 | 6,900 | 12 | 1,740 | 3/2 | 400 | 60 | 4 | F | 3 | 75 | 14.5 |
| DWV-20A | 220 | 1 | 950 | 15,000 | 18 | 1,740 | 4.2 | 500 | 60 | 4 | F | 4 | 80 | 22.5 |
| DWV-20B | 220/380 | 3 | 900 | 15,000 | 18 | 1,740 | 3/1.7 | 500 | 60 | 4 | F | 4 | 80 | 22 |
| DWV-20SA | 220 | 1 | 900 | 13,200 | 20 | 1,720 | 4 | 480 | 60 | 4 | F | 4 | 75 | 24 |
| DWV-20SB | 220/380 | 3 | 850 | 13,200 | 20 | 1,720 | 2.8/1.5 | 480 | 60 | 4 | F | 4 | 75 | 24 |
| DWV-30A | 220 | 1 | 1,650 | 24,000 | 30 | 1,720 | 8 | 500 | 60 | 4 | F | 5 | 85 | 29 |
| DWV-30B | 220/380 | 3 | 1,600 | 24,000 | 30 | 1,720 | 4.6/2.7 | 500 | 60 | 4 | F | 5 | 85 | 28 |

